{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 一年級組 | ||
| 班級 | 姓名 | 獎項 |
| 104 | 周佑錡 | 特優獎(代表參賽) |
| 104 | 吳宥琳 | 特優獎(代表參賽) |
| 103 | 曾歆愉 | 優等獎 |
| 104 | 陳宇飛 | 優等獎 |
| 101 | 洪思伃 | 佳作獎 |
| 102 | 楊詠卉 | 最佳勇氣獎 |
| 102 | 葉于玥 | 最佳勇氣獎 |
| 二年級組 | ||||
| 班級 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 獎項 |
| 203 | 邊筠蓁 | 陳慕青 | 特優獎(代表參賽) | |
| 201 | 鍾秉伸 | 優等獎 | ||
| 201 | 許宸禎 | 優等獎 | ||
| 201 | 詹以儂 | 黃冠銓 | 佳作獎 | |
| 202 | 宋承恩 | 陳恩緹 | 黃湘晴 | 佳作獎 |
| 204 | 詹以萱 | 黃苡瑄 | 佳作獎 | |
| 201 | 陳愉喬 | 最佳勇氣獎 | ||
| 201 | 柯又心 | 最佳勇氣獎 | ||
| 三四年級組 | ||||
| 班級 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 獎項 |
| 401 | 呂姸逸 | 203呂卓瓴 | 特優獎(代表參賽) | |
| 305 | 曾歆甯 | 優等獎 | ||
| 304 | 溫得崴 | 佳作獎 | ||
| 304 | 郭宣妤 | 102郭安芸 | 佳作獎 | |
| 404 | 吳奇臻 | 405陳佳彤 | 佳作獎 | |
| 404 | 許瑞芹 | 韓昕樺 | 游舒幃 | 最佳勇氣獎 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-04-20|
{{ $t('FEZ005') }} 439|