{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
三年級剪報比賽成績 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 成績 |
1 | 301 | 30 | 林千楉 | 特優 |
2 | 301 | 33 | 連苡茜 | 特優 |
3 | 305 | 04 | 吳承瑾 | 特優 |
4 | 305 | 06 | 董永隼 | 特優 |
5 | 305 | 09 | 楊承沁 | 特優 |
6 | 301 | 04 | 蘇品碩 | 優等 |
7 | 301 | 29 | 吳昕彤 | 優等 |
8 | 302 | 21 | 陳柔蓁 | 優等 |
9 | 303 | 05 | 吳紹綸 | 優等 |
10 | 305 | 21 | 謝詩甯 | 優等 |
11 | 301 | 02 | 廖祐淇 | 佳作 |
12 | 301 | 24 | 蔡依磬 | 佳作 |
13 | 301 | 25 | 曾語潔 | 佳作 |
14 | 301 | 31 | 曾宥萱 | 佳作 |
15 | 302 | 22 | 蘇令采 | 佳作 |
16 | 302 | 23 | 王禹心 | 佳作 |
17 | 302 | 33 | 陳思佑 | 佳作 |
18 | 303 | 21 | 陳禹亘 | 佳作 |
19 | 303 | 22 | 賴禹彤 | 佳作 |
20 | 303 | 23 | 陳禹欣 | 佳作 |
21 | 304 | 22 | 張語桐 | 佳作 |
22 | 304 | 31 | 王思甯 | 佳作 |
23 | 305 | 22 | 丁之喬 | 佳作 |
24 | 305 | 26 | 陳韻羽 | 佳作 |
25 | 305 | 30 | 鄭品妤 | 佳作 |
四年級剪報比賽成績 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 成績 |
1 | 404 | 27 | 謝沛玹 | 特優 |
2 | 405 | 10 | 梁修睿 | 特優 |
3 | 405 | 22 | 李詠佳 | 特優 |
4 | 405 | 31 | 黃鈺涵 | 特優 |
5 | 402 | 30 | 陳昕霈 | 優等 |
6 | 405 | 07 | 翁立修 | 優等 |
7 | 405 | 30 | 張旆瑄 | 優等 |
8 | 404 | 26 | 宋云安 | 佳作 |
9 | 404 | 30 | 吳奇臻 | 佳作 |
10 | 405 | 27 | 吳紃菲 | 佳作 |
五年級剪報比賽成績 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 成績 |
1 | 502 | 21 | 陳昕樂 | 特優 |
2 | 502 | 05 | 吳灝廷 | 佳作 |
六年級剪報比賽成績 | ||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 成績 |
1 | 602 | 08 | 洪昱翔 | 特優 |
2 | 602 | 30 | 潘榆絜 | 特優 |
3 | 602 | 31 | 劉耘先 | 特優 |
4 | 602 | 04 | 徐繹翔 | 優等 |
5 | 602 | 12 | 張詠舜 | 優等 |
6 | 602 | 21 | 王婷萱 | 優等 |
7 | 602 | 09 | 吳東展 | 佳作 |
8 | 602 | 11 | 曾士宸 | 佳作 |
9 | 602 | 26 | 吳艾凌 | 佳作 |
10 | 602 | 29 | 潘郁婷 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-01-12|
{{ $t('FEZ005') }} 288|