{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 113年度小小說書人國語組號碼抽籤結果及賽程時間 | ||||||||||
| 二年級組(8組) | 3/20(三) 8:40 | |||||||||
| 1 | 202-1-陳昕霈、陳沛緹、301陳昕樂 | |||||||||
| 2 | 205-1-吳欣芮、呂妍逸 | |||||||||
| 3 | 201-1-梁修睿 | |||||||||
| 4 | 202-1-王淳鈊、王淳儁 | |||||||||
| 5 | 202-2-張家睿 | |||||||||
| 6 | 204-2-洪苡晴 | |||||||||
| 7 | 203-1-陳宥勳 | |||||||||
| 8 | 204-1-陳芮希、陳承緯 | |||||||||
| 中年級組(5組) | 3/20(三) 9:30 | |||||||||
| 1 | 304-1-楊少杰 | |||||||||
| 2 | 401-1-凌宥椽 | |||||||||
| 3 | 302-1-周學瑩 | |||||||||
| 4 | 304-2-鄭安珏、簡語希、戴彤瑾 | |||||||||
| 5 | 301-1-溫得嘉、102溫得崴 | |||||||||
| 一年級組(4組) | 3/20(三) 10:30 | |||||||||
| 1 | 101-1-劉芸熙 | |||||||||
| 2 | 105-1-陳柔蓁 | |||||||||
| 3 | 103-1-林凡修 | |||||||||
| 4 | 101-2-郭宣妤、王思甯 | |||||||||
| 高年級組(4組) | 3/20(三) 11:20 | |||||||||
| 1 | 505-1-陳亭瑜、唐欣蕾、503陳映彤 | |||||||||
| 2 | 505-2-林容瑀 | |||||||||
| 3 | 505-3-賴冠學、402賴彥安 | |||||||||
| 4 | 503-1-林宇恬、陳宥樺、梁宇希 | |||||||||
| 113年度小小說書人英語組號碼抽籤結果及賽程時間 | ||||||||||
| 英語三年級組(5組) | 3/21(四) 14:05 | |||||||||
| 1 | 英-301-1- | 傅珮宸、陳昕樂、許郁庭、 | ||||||||
| 趙若熙、顏筠桐、吳艾橙 | ||||||||||
| 2 | 英-304-1- | 陳柏睿、孫仲榆、廖哲葰、陳衡義、段凱承、 | ||||||||
| 蕭慕恆、戴辰安、吳灝廷、李亞庭 | ||||||||||
| 3 | 英-302-1- | 何昫霜、黃歆喬、陳品蓁、 | ||||||||
| 蘇晉可、林芮亦、郭佩蓉 | ||||||||||
| 4 | 英-305-1- | 郭宸安、陳禹升、劉紫媜、 | ||||||||
| 黃誌賢、陳禾曦、王崇光 | ||||||||||
| 5 | 英-303-1- | 蘇柏文、吳奕坤、林逸閎、李亮萱、 | ||||||||
| 陳采葳、蘇秝絨、黃誼瑄、朱恩嫻 | ||||||||||
| 英語四年級組(5組) | 3/22(五) 7:55 | |||||||||
| 1 | 英-403-1- | 杜羿勳、洪堉軒、陳宥辰、 | ||||||||
| 洪黛玲、魏煦昕、吳艾凌 | ||||||||||
| 2 | 英-401-1- | 林靖崴、吳家恩、鍾淮特、 | ||||||||
| 洪昱翔、郭延安、林昕樂 | ||||||||||
| 3 | 英-402-1- | 朱心瑜、徐乙瑄、胡又潔、 | ||||||||
| 林昕霈、范靖菲 | ||||||||||
| 4 | 英-404-1- | 徐繹翔、莊立樂、翁秉橙、洪堉宸、 | ||||||||
| 陳俐霏、陳筠樺、劉耘先、農云睿 | ||||||||||
| 5 | 英-405-1- | 張榕、蘇可忻、何采姸、林余晏、 | ||||||||
| 許語甯、黃韋綾、徐千期 | ||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-03-19|
{{ $t('FEZ005') }} 547|