{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
臺北市中山區大直國民小學112學年度寒假雙語冬令營錄取名單
一、第一梯次:大直國小一、二年級學生。活動時間:113年1/23(二)、1/24(三)、1/25(四)、1/26(五),上午9:00~12:00,12:00放學。
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 1 | 101 | 23 | 張○桐 |
| 2 | 101 | 28 | 曾○甯 |
| 3 | 102 | 10 | 溫○崴 |
| 4 | 102 | 26 | 陳○喬 |
| 5 | 103 | 8 | 林○修 |
| 6 | 103 | 23 | 王○心 |
| 7 | 103 | 26 | 林○諭 |
| 8 | 103 | 33 | 張○熙 |
| 9 | 202 | 26 | 解○媛 |
| 10 | 202 | 31 | 陳○霈 |
| 11 | 203 | 23 | 黃○甄 |
| 12 | 204 | 4 | 康○洋 |
| 13 | 204 | 11 | 賴○培 |
| 14 | 204 | 24 | 吳○菲 |
| 15 | 204 | 29 | 林○縈 |
| 16 | 204 | 33 | 黃○彤 |
| 17 | 205 | 2 | 張○瑞 |
| 18 | 205 | 28 | 潘○瑩 |
| 19 | 205 | 32 | 鄭○霓 |
| 20 | 205 | 34 | 游○幃 |
| 備取1 | 204 | 25 | 康○一 |
| 備取2 | 101 | 32 | 蔡○晞 |
| 備取3 | 102 | 27 | 鍾○辰 |
| 備取4 | 104 | 1 | 吳○典 |
| 備取5 | 102 | 2 | 廖○淇 |
| 備取6 | 102 | 22 | 邱○叡 |
| 備取7 | 103 | 9 | 楊○沁 |
| 備取8 | 102 | 4 | 蔡○宇 |
| 備取9 | 204 | 8 | 林○耀 |
| 備取10 | 204 | 3 | 陳○旭 |
二、第二梯次:大直國小三、四年級學生。活動時間:113年1/23(二)、1/24(三)、1/25(四)、1/26(五),下午1:00~4:00,4:00放學。
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 1 | 301 | 13 | 溫○嘉 |
| 2 | 302 | 1 | 胡○熏 |
| 3 | 302 | 9 | 陳○名 |
| 4 | 302 | 10 | 黃○瀧 |
| 5 | 303 | 29 | 朱○嫻 |
| 6 | 303 | 30 | 李○希 |
| 7 | 304 | 26 | 謝○妍 |
| 8 | 305 | 22 | 何○嫙 |
| 9 | 402 | 1 | 解○翔 |
| 10 | 402 | 10 | 林○宸 |
| 11 | 402 | 11 | 黃○宸 |
| 12 | 402 | 22 | 范○瑜 |
| 13 | 402 | 30 | 王○詞 |
| 14 | 403 | 28 | 鄭○軒 |
| 15 | 403 | 32 | 趙○晨 |
| 16 | 404 | 6 | 莊○樂 |
| 17 | 404 | 24 | 王○貞 |
| 18 | 404 | 25 | 陳○霏 |
| 19 | 404 | 31 | 農○睿 |
| 20 | 405 | 6 | 莊○樂 |
| 備取1 | 403 | 3 | 李○頡 |
| 備取2 | 401 | 31 | 李○心 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-12-29|
{{ $t('FEZ005') }} 331|