{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
(相同成績以出賽順序排列)
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
|
1 | 4 | 周佑錡 | 特優 |
|
1 | 4 | 吳宥琳 | 特優 |
|
1 | 4 | 楊芯橦 | 優等 |
|
1 | 2 | 宋承孺 | 優等 |
|
1 | 4 | 邱子恩 | 優等 |
|
1 | 4 | 鍾紫彤 | 佳作 |
|
| ||||
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
|
2 | 3 | 謝玧熙 | 特優 |
|
2 | 1 | 鍾秉伸 | 優等 |
|
2 | 2 | 林荷清 | 佳作 |
|
| ||||
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
|
3 | 3 | 陳禹欣 | 特優 |
|
3 | 4 | 鄭立愛 | 優等 |
|
3 | 2 | 徐翊宸 | 佳作 |
|
| ||||
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
|
4 | 4 | 范姜語霏 | 佳作 |
|
4 | 4 | 黃苡甄 | 佳作 |
|
| ||||
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
|
5 | 4 | 李宥廷 | 特優 | (代表學校出賽) |
5 | 5 | 魏逸欣 | 優等 |
|
5 | 5 | 鄭安珏 | 優等 |
|
5 | 5 | 蕭慕恆 | 佳作 |
|
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
|
1 | 2 | 郭安芸 | 特優 |
|
1 | 3 | 曾歆愉 | 特優 |
|
1 | 4 | 梁亦忻 | 特優 |
|
1 | 4 | 戴毓霈 | 優等 |
|
1 | 3 | 簡莉晏 | 優等 |
|
1 | 3 | 雎慶鏞 | 優等 |
|
1 | 4 | 曾祤倫 | 佳作 |
|
1 | 4 | 陳鄭時苒 | 佳作 |
|
1 | 4 | 張詠竣 | 佳作 |
|
| ||||
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
|
2 | 3 | 陳慕青 | 特優 |
|
2 | 3 | 呂卓瓴 | 特優 |
|
2 | 4 | 吳昊鈞 | 特優 |
|
2 | 2 | 陳恩緹 | 特優 |
|
2 | 3 | 許丹熙 | 優等 |
|
2 | 4 | 詹以萱 | 優等 |
|
2 | 2 | 宋承恩 | 優等 |
|
2 | 2 | 黃湘晴 | 優等 |
|
2 | 3 | 周芷萱 | 優等 |
|
2 | 1 | 許宸禎 | 佳作 |
|
2 | 1 | 張 喬 | 佳作 |
|
2 | 2 | 廖晨伶 | 佳作 |
|
2 | 1 | 陳妍菲 | 佳作 |
|
2 | 2 | 林晏希 | 佳作 |
|
| ||||
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
|
3 | 5 | 陳宥呈 | 特優 |
|
3 | 2 | 潘㛆菈 | 特優 |
|
3 | 2 | 陳柔蓁 | 特優 |
|
3 | 4 | 蔡卓希 | 特優 |
|
3 | 4 | 花浥哲 | 優等 |
|
3 | 2 | 楊芯語 | 優等 |
|
3 | 4 | 郭宣妤 | 優等 |
|
3 | 5 | 曾歆甯 | 優等 |
|
3 | 3 | 黃柏鈞 | 優等 |
|
3 | 4 | 蔡幃宇 | 優等 |
|
3 | 4 | 張語桐 | 佳作 |
|
3 | 2 | 蔡佳璇 | 佳作 |
|
3 | 3 | 賴禹彤 | 佳作 |
|
3 | 1 | 邱于叡 | 佳作 |
|
3 | 1 | 陳言勗 | 佳作 |
|
| ||||
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
|
4 | 1 | 呂姸逸 | 特優 | (代表學校出賽) |
4 | 3 | 姜筱芙 | 佳作 |
|
| ||||
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
|
5 | 4 | 陳品均 | 特優 |
|
5 | 3 | 周秉毅 | 優等 |
|
5 | 5 | 黃煜軒 | 佳作 |
|
5 | 1 | 戴彤瑾 | 佳作 |
|
5 | 5 | 方守中 | 佳作 |
|
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-03-26|
{{ $t('FEZ005') }} 312|