{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
(相同成績以出賽順序排列)
國語演說比賽 | |||
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
4 | 4 | 段凱承 | 佳作 |
4 | 3 | 林希璇 | 佳作 |
|
|
|
|
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
5 | 1 | 黃韋綾 | 佳作 |
5 | 2 | 劉耘先 | 佳作 |
英語讀者劇場 | |
班級 | 名次 |
五年1班 | 特優 |
五年2班 | 優等 |
五年3班 | 優等 |
英語演說(第一組) | |||
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
4 | 1 | 陳昕樂 | 特優 |
4 | 5 | 劉紫媜 | 優等 |
4 | 1 | 溫得嘉 | 優等 |
4 | 3 | 蘇柏文 | 佳作 |
|
|
|
|
年 | 班 | 姓名 | 名次 |
5 | 3 | 韋廷睿 | 特優 |
5 | 1 | 洪堉軒 | 優等 |
5 | 3 | 洪堉宸 | 優等 |
5 | 1 | 農云睿 | 佳作 |
英語演說(第二組) | |||
4 | 1 | 陳彥佐 | 特優 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-06-10|
{{ $t('FEZ005') }} 757|