{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
臺北市中山區大直國民小學113學年度校內多語文競賽成績公告(二)
(相同成績以出賽順序排列)
| 字音字形比賽 | |||
| 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 4 | 1 | 顏荺桐 | 特優 |
| 4 | 4 | 姚芊伊 | 優等 |
| 4 | 5 | 劉紫媜 | 優等 |
| 4 | 3 | 蘇柏文 | 優等 |
| 4 | 2 | 陳軍名 | 佳作 |
| 4 | 1 | 傅珮宸 | 佳作 |
| 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 5 | 5 | 陳宥辰 | 特優 |
| 5 | 1 | 洪堉軒 | 優等 |
| 5 | 1 | 朱心瑜 | 優等 |
| 5 | 2 | 徐繹翔 | 優等 |
| 5 | 3 | 洪堉宸 | 優等 |
| 5 | 4 | 張文澔 | 佳作 |
| 國語即席朗讀比賽 | |||
| 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 4 | 5 | 劉紫媜 | 特優 |
| 4 | 1 | 陳昕樂 | 優等 |
| 4 | 5 | 陳禾曦 | 優等 |
| 4 | 3 | 蘇柏文 | 佳作 |
| 4 | 4 | 葉宸希 | 佳作 |
| 4 | 4 | 段凱承 | 佳作 |
| 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 5 | 1 | 朱心瑜 | 特優 |
| 5 | 3 | 佟采潔 | 優等 |
| 5 | 4 | 馬明希 | 優等 |
| 5 | 2 | 劉耘先 | 佳作 |
| 硬筆書法比賽 | |||
| 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 2 | 3 | 楊承沁 | 特優 |
| 2 | 5 | 吳承瑾 | 特優 |
| 2 | 3 | 蘇令采 | 優等 |
| 2 | 5 | 陳禹欣 | 優等 |
| 2 | 1 | 賴日丰 | 佳作 |
| 2 | 2 | 李依宸 | 佳作 |
| 2 | 3 | 王禹心 | 佳作 |
| 2 | 4 | 陳庭予 | 佳作 |
| 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 3 | 5 | 梁修睿 | 特優 |
| 3 | 3 | 林子希 | 優等 |
| 3 | 4 | 陳品睿 | 優等 |
| 3 | 3 | 陳貞妍 | 佳作 |
| 3 | 3 | 李宥萱 | 佳作 |
| 3 | 4 | 謝沛玹 | 佳作 |
| 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 4 | 5 | 王崇光 | 特優 |
| 4 | 4 | 姚芊伊 | 優等 |
| 4 | 5 | 何梓嫙 | 優等 |
| 4 | 3 | 吳奕坤 | 佳作 |
| 4 | 4 | 孫仲榆 | 佳作 |
| 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 5 | 1 | 王宥甯 | 特優 |
| 5 | 3 | 陳奕安 | 優等 |
| 5 | 5 | 杜羿勳 | 優等 |
| 5 | 5 | 陳宥辰 | 優等 |
| 5 | 3 | 李羿頡 | 佳作 |
| 5 | 4 | 謝允承 | 佳作 |
| 5 | 4 | 許鳳至 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-15|
{{ $t('FEZ005') }} 1132|